Prélèvements SEPA
Mandats et remises — ICS FR76ZZZ884211.
Mandats actifs
404
+18 ce mois-ci
Montant de la remise
31 486 €
Échéance du 5 octobre
Mandats en attente
3
Signature non finalisée
Mandats rejetés
1
À régulariser avec le client
Mandats
| RUM | Société | IBAN | Signé le | Prochain prélèvement | Montant | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUM-LOC-2026-04821 | Atelier Norval SAS | FR76 •••• 4192 | 10/03/2026 | 05/10/2026 | 79,00 € | Contrat actif | |
| RUM-LOC-2026-04830 | Delmas & Fils | FR76 •••• 8830 | 01/04/2026 | 05/10/2026 | 41,18 € | Contrat actif | |
| RUM-LOC-2026-04912 | Fabre Distribution | FR14 •••• 0277 | 17/05/2026 | À représenter | 49,56 € | Mandat rejeté | |
| RUM-LOC-2026-05119 | Leroux Transports | FR76 •••• 6510 | En attente | — | 115,00 € | En attente de signature | |
| RUM-LOC-2026-05144 | Delaunay Architecture | FR30 •••• 1194 | 27/07/2026 | 05/10/2026 | 34,81 € | Contrat actif |
Remise SEPA du 5 octobre 2026
- Nombre de prélèvements
- 404
- Montant total
- 31 486,20 €
- Date d’exécution
- 05/10/2026
- Mandats exclus
- 4
Avis de prélèvement
Un e-mail sera envoyé à chaque client 3 jours avant l’exécution, conformément aux règles SEPA.